2012年公司“大员工创新创业训练计划”评审时间安排 | ||||
| 时间:2012年4月14日 | 地点:范孙楼116会议室 | ||
公司 | 项目名称 | 项目组长 | 指导教师 | 答辩时间 |
赌足球最好的网站 | 货币供应量对GDP和CPI的影响 | 高庆怡 | 李静 | 14:36-14:47 |
赌足球最好的网站 | 建立针灸的疗效与数据之间的标准化关系 | 陈近云 | 王兆军 侯庆虎 | 14:48-14:59 |
赌足球最好的网站 | 数学思想在经济案例中的模型化应用 | 秦晶晶 | 张效成 刘晓峰 | 15:00-15:11 |
注意事项:1、答辩项目组须制作PPT演示稿,时长为7分钟,专家提问4分钟,请同学们注意时间。请各项目组以“学院+组长姓名”为文件名,于4月13日下午11:30前将PPT发送至sjk@nankai.edu.cn。
2、由于设备限制,请项目组同学使用OFFICE2003版本的PPT。
3、答辩同学提前20分钟到答辩地点,并向答辩秘书报到。
4、项目汇报围绕实施方案、技术路线等方面,请同学们把握重点。
5、因个人原因错过答辩时间的,取消答辩资格。
教务处实践科
2012/4/9