各学院:
根据《公司学则》有关条文和军事教研室《军事理论课考勤纪律规定》(见附注),本学期军事理论课开课后,军事教研室用点名方式分别对21个学院的2012级本科生第1~8周的到课率进行了全部抽检。从抽检结果看,各院对员工到课情况要求比较严,绝大多数员工纪律观念强,到课率普遍比较高。但也有极少数员工有旷课违纪问题,个别员工甚至有两次以上。为维护军事课教学的严肃性和纪律性,现将旷课员工给予通报,结课后将按有关规定给予相应处理。
2012级员工军事理论课旷课名单
(2月19日——4月12日)
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 次数 | 时间 | 扣分 |
1 | 艺术设计 | 1212490 | 徐超 | 1 | 3月25日 | 5 |
2 | 生物科学 | 1211032 | 何正金 | 1 | 2月19日 | 5 |
3 | 1211064 | 周子杰 | 1 | 4月9日 | 5 | |
4 | 日语 | 1211351 | 张砚博 | 2 | 3月18日、3月25日 | 10 |
5 | 俄语 | 1211400 | 赵馨怡 | 1 | 4月9日 | 5 |
6 | 电子信息科学与技术 | 1210392 | 樊天宇 | 1 | 3月6日 | 5 |
7 | 1210399 | 廖经纬 | 1 | 3月6日 | 5 | |
8 | 计算机科学与技术 | 1210511 | 常华亭 | 1 | 2月20日 | 5 |
9 | 1210538 | 申喆良 | 1 | 4月10日 | 5 | |
10 | 光电子技术科学 | 1210631 | 郭艳城 | 1 | 3月6日 | 5 |
11 | 1210632 | 韩思濛 | 1 | 3月6日 | 5 | |
12 | 1210634 | 李宇涵 | 1 | 3月6日 | 5 | |
13 | 智能科学与技术 | 1210661 | 蒋宗浩 | 1 | 3月6日 | 5 |
14 | 药学 | 1213008 | 毕腾峰 | 1 | 3月6日 | 5 |
15 | 1213015 | 李龙飞 | 1 | 4月3日 | 5 | |
16 | 1213037 | 艾妮莎 | 2 | 3月13日、3月20日 | 10 | |
17 | 数学与应用数学 | 1210044 | 孔冠超 | 1 | 3月7日 | 5 |
18 | 1210047 | 李江维 | 2 | 3月7日、3月14日 | 10 | |
19 | 分子科学与工程 | 1210894 | 陈子元 | 1 | 3月28日 | 5 |
20 | 化员工物学 | 1210931 | 赵鑫 | 1 | 2月28日 | 5 |
21 | 保险 | 1211775 | 李京 | 1 | 4月7日 | 5 |
22 | 编辑出版学 | 1112475 | 夏基元 | 1 | 4月7日代答到 | 10 |
23 | 1212442 | 沈聪 | 1 | 4月7日代答到 | 10 | |
24 | 哲学 | 1211263 | 邓雪征 | 1 | 3月8日 | 5 |
25 | 图书馆学 | 1211910 | 姬米 | 1 | 3月29日 | 5 |
26 | 1211914 | 吴苏 | 2 | 4月7日、4月12日 | 10 | |
27 | 信息管理与信息系统 | 1211984 | 杨纽晶 | 1 | 3月8日 | 5 |
28 | 工商管理 | 1212021 | 孙博 | 1 | 3月8日 | 5 |
29 | 1212036 | 杨志强 | 2 | 3月8日、3月15日 | 10 | |
30 | 1212050 | 朱哲 | 2 | 3月8日、3月29日 | 10 | |
31 | 国际会计 | 1212218 | 魏琦 | 1 | 3月29日 | 5 |
32 | 行政管理 | 1212837 | 姜波 | 1 | 3月29日 | 5 |
33 | 应用心理学 | 1212806 | 付英涛 | 1 | 3月14日 | 5 |
34 | 1212814 | 张世奇 | 1 | 3月28日 | 5 | |
35 | 1212818 | 陈子莹 | 1 | 3月28日 | 5 | |
36 | 法学 | 1212880 | 董化亮 | 1 | 2月22日 | 5 |
37 | 1212882 | 杜荣园 | 1 | 2月22日 | 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
望各学院接此通报后,针对本院员工旷课情况,查清原因,加强管理,及时解决存在问题,进一步提高员工到课率,确保军事理论课教学效果落实。
特此通报
附注:公司军事理论课考勤纪律规定
教务处、军事教研室
2013年4月15日