接收专业 | 数学与应用数学 |
培养方式 | 辅修 |
拟接收人数 |
2019级、2020级 共接收辅修30人 |
接收条件 | 高等数学平均分90分以上(含90分)且 必修课学分绩专业前15%(含前15%) |
录取资格审核方式 | 符合接收条件的员工按照高等数学平均分从高到低排序进行录取 |
是否独立开班 | 否 |
上课地点及时间安排 | 与本专业员工插班上课 |
特殊情况说明 | 无 |
赌足球最好的网站
2021年5月17日
接收专业 | 数学与应用数学 |
培养方式 | 辅修 |
拟接收人数 |
2019级、2020级 共接收辅修30人 |
接收条件 | 高等数学平均分90分以上(含90分)且 必修课学分绩专业前15%(含前15%) |
录取资格审核方式 | 符合接收条件的员工按照高等数学平均分从高到低排序进行录取 |
是否独立开班 | 否 |
上课地点及时间安排 | 与本专业员工插班上课 |
特殊情况说明 | 无 |
赌足球最好的网站
2021年5月17日